교육과정
구분 | 학년 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 강좌유형 | 학점 | 시수 | 계 | 비고 | |
이론 | 실험 실습 실기 |
|||||||||
기초공통 | 3 | 1 | 전필 | 미래형자동차개론 | 이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 프로네시스융합학부 |
3 | 1 | 전필 | 미래차에너지개론 | 이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전필 | 융합전기전자공학기초 | 이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 프로네시스융합학부 | |
E-Device | 2 | 1 | 전선 | 프로그래밍언어 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 조선해양시스템공학과 |
2 | 1 | 전선 | 회로이론 I | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전기공학과 | |
2 | 2 | 전선 | 유체역학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 조선해양시스템공학과 | |
2 | 2 | 전선 | 회로이론 II | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전기공학과 | |
2 | 2 | 전선 | 전자통신회로설계 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 정보통신AI공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 전기기기I | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전기공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 반도체공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 신소재공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 전력전자I | 이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전기공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 마이크로프로세서 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전기공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 열역학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 조선해양시스템공공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 고체역학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 조선해양시스템공공학과 | |
3 | 2 | 전선 | EV전력전자시뮬레이션 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | e모빌리티모터 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | 자동차IT기초 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | 전력구동용반도체공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 1 | 전선 | 전자재료 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 신소재공학과 | |
4 | 1 | 전선 | 모빌리티구동제어 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 1 | 전선 | 자동차이동통신공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 2 | 전선 | 파워트레인전동력응용 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
M-Device | 1 | 2 | 전선 | 기계제도및CAD기초 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 기계공학부 |
2 | 2 | 전선 | 열역학I | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 기계공학부 | |
2 | 2 | 전선 | 고체역학I | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 기계공학부 | |
3 | 1 | 전선 | 자동차3차원설계 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | 자동차공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 기계공학부 | |
3 | 2 | 전선 | 미래차동적시스템제어 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 1 | 전선 | 미래차구조해석 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
Hydrogen | 1 | 2 | 전선 | 에너지공학개론 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 환경에너지공학과 |
2 | 2 | 전선 | 유체역학 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 환경에너지공학과 | |
2 | 2 | 전선 | 수리학및연습 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 환경에너지공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 에너지환경소재종합설계 | 혼합 | 2 | 1 | 2 | 3 | 신소재공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 바이오에너지공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 환경에너지공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 연료전지공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | 배터리공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
3 | 2 | 전선 | 신재생에너지공학및실험 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 환경에너지공학과 | |
4 | 1 | 전선 | 친환경촉매및소재공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 2 | 전선 | 융합신소재와4차산업혁명 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 신소재공학과 | |
Autonomous | 2 | 1 | 전선 | 스마트모빌리티공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전기공학과 |
3 | 1 | 전선 | 전자회로I | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전자공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 반도체공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전자공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 통신이론및시스템 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전자공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 컴퓨터네트워크 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 정보통신AI공학과 | |
3 | 1 | 전선 | 디지털신호처리 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 정보통신AI공학과 | |
3 | 2 | 전선 | 전자회로II | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전자공학과 | |
3 | 2 | 전선 | 자동차디지털공학 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 1 | 전선 | 네트워크프로그래밍 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 정보통신AI공학과 | |
4 | 1 | 전선 | 자율주행V2X통신 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
Infra/Service | 1 | 2 | 전선 | C프로그래밍프로젝트 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 컴퓨터공학부 |
2 | 2 | 전선 | 데이터통신 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 컴퓨터공학부 | |
4 | 1 | 전선 | 모빌리티음성인공지능 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 프로네시스융합학부 | |
4 | 1 | 전선 | 탄소나노신소재와수소경제 | 이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 신소재공학과 | |
4 | 1 | 전선 | 임베디드시스템소프트웨어및실습 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 컴퓨터공학부 | |
4 | 2 | 전선 | IoT시스템설계 | 이론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 컴퓨터공학부 | |
전공실무 | 3 | 2 | 전선 | 미래형자동차프로젝트 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 프로네시스융합학부 |
4 | 2 | 전선 | 미래형자동차캡스톤디자인 | 혼합 | 3 | 2 | 2 | 4 | 프로네시스융합학부 | |
계절(하계/동계) | 전선 | 표준/자율 현장실습I | 실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | *학생 소속학과 | ||
계절(하계/동계) | 전선 | 표준/자율 현장실습II | 실습 | 5 | 0 | 5 | 5 | *학생 소속학과 | ||
합계(53개 교과목) | 기초공통 6(6) + E-Device 56(56) + M-Device 21(22) + Hydrogen 29(33) + Autonomous 30(30) + Infra/Service 17(19) + 전공실무 14(16) |
|||||||||
173 학점(182 시수) |